詳情
MC-200L
產品型號 | 參數規格 |
配合 MC-250 用 | |
BLD09-11-0.37KW | 轉速:127RPM |
功率:0.37KW | |
軸長:0.7m | |
葉片直徑 :200mm | |
配合 MC-400 用 | |
BLD09-11-0.55KW | 轉速:127RPM |
功率:0.55KW | |
軸長:0.8m | |
葉片直徑 :200mm | |
配合 MC-500 到MC-6000用 | |
BLD09-11-0.55KW | 轉速:127RPM |
功率:0.55KW | |
軸長:0.9m | |
葉片直徑 :200mm | |
BLD09-11-0.75KW | 轉速:127RPM |
功率:0.75KW | |
軸長:1.1m | |
葉片直徑 :300mm | |
BLD10-11-0.75KW | 轉速:127RPM |
功率:0.75KW | |
軸長:1.4m | |
葉片直徑 :400mm | |
BLD10-17-1.1KW | 轉速:82RPM |
功率:1.1-1.5KW | |
軸長:1.5m | |
葉片直徑 :400mm | |
BLD10-17-1.5KW | 轉速:82RPM |
功率:1.5KW | |
軸長:1.7m | |
葉片直徑 :500mm | |
BLD10-17-2.2KW | 轉速:84RPM |
功率:1.5-2.2KW | |
軸長:2m | |
葉片直徑 :600mm | |
BLD10-17-2.2KW | 轉速:84RPM |
功率:2.2KW | |
軸長:2.2m | |
葉片直徑 :700mm |
圓形加藥箱規格參數表mm
型號 | 規格 | 高度 | 備注 | 功率 | 轉數 | 參數規格 |
MC-40L米 | 360 | 410 | 加藥口110 | |||
MC-60L普 | 460 | 460 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:350mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-80L普 | 460 | 600 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:450mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-100L普 | 460 | 780 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:650mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-120L普 | 600 | 550 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:450mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-150L普 | 600 | 680 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:550mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-200L普 | 600 | 920 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:800mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-300L普 | 710 | 950 | 加藥口160 | 0.37kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:800mm 槳葉直徑:200mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-500L普 | 790 | 1150 | 加藥口160 | 0.55kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1000mm 槳葉直徑:300mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-1000L普 | 1000 | 1460 | 加藥口300 | 0.75kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1200mm 槳葉直徑:300mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-1200L普 | 1320 | 1150 | 加藥口400 | 0.75kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1000mm 槳葉直徑:400mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-1500L普 | 1320 | 1400 | 加藥口400 | 1.1kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1200mm 槳葉直徑:400mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-2000L普 | 1320 | 1700 | 加藥口400 | 1.5kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1400mm 槳葉直徑:400mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-2500L普 | 1580 | 1550 | 加藥口400 | 1.5kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1300mm 槳葉直徑:500mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-3000L普 | 1580 | 1800 | 加藥口400 | 1.5kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1600mm 槳葉直徑:500mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-4000L普 | 1880 | 1700 | 加藥口400 | 2.2kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1500mm 槳葉直徑:600mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-5000L普 | 1880 | 2000 | 加藥口400 | 2.2kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:1700mm 槳葉直徑:600mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-6000L普 | 1880 | 2300 | 加藥口400 | 2.2kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:2000mm 槳葉直徑:600mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-7000L普 | 1880 | 2700 | 加藥口400 | 2.2kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:2400mm 槳葉直徑:600mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-8000L普 | 2300 | 2400 | 加藥口600 | 3kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:2100mm 槳葉直徑:800mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
MC-10000L普 | 2300 | 2800 | 加藥口600 | 4kw | 45 轉-127 轉 | 軸長:2500mm 槳葉直徑:800mm 材質:不銹鋼/ 鋼襯塑 |
品名:圓藥箱
材質:進口線型低密度聚乙烯LLDPE
形狀:圓筒形
顏色:黃/白/可定制
工藝:滾塑成型
發票:13%增值稅發票
塑料加藥箱材質
進口PE塑膠原料,采用具有國際先進水平的ROTATION(旋轉成型)技術,結合用戶的需求,嚴格的質量控制于一體,生產出品種規格齊全、造型美觀的塑料加藥箱。
生產出來的各種加藥箱造型美觀大方、無毒、無味、材質食品級,耐酸、耐堿、耐沖擊、耐高溫、耐寒、應用化工工業領域,不易老化、安裝運輸方便。
塑料加藥箱塑料加藥箱顏色
塑料加藥箱塑料加藥箱形狀
加藥箱外形分為方形和圓形,材質為聚乙烯(PE),通過滾塑技術一次成型,上部預設了計量泵及攪拌機的安裝位置,攪拌機、加藥桶、計量泵三合一,使用非常方便。
塑料加藥箱塑料加藥箱用途
水處理業加藥、軟水系列配套。在水處理工程中加藥箱主要用于各種藥劑的攪拌、溶解、儲存,再通過計量泵或水射器將藥液投加到各投加點。
塑料加藥箱塑料加藥箱耐腐蝕指標
介質 濃度 條件 單位 指標 參考標準
硫酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.033 GB4219-84
鹽酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.58 GB4219-84
硝酸 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.20 GB4219-84
氫氧化鈉 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.011 GB4219-84
硫酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.033 GB4219-84
鹽酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.58 GB4219-84
硝酸 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.20 GB4219-84
氫氧化鈉 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.011 GB4219-84
塑料加藥箱塑料加藥箱物理機械性能指標
項目 測試方法 計量單位 性能值
沖擊強度 GB1013-79 KJ/m2 ≥15.7
變曲強度 GB1012-79 MPa ≥15.3
拉伸強度 GB1010-79 MPa ≥15.6
伸長率 GB1010-79 % >100
硬度 GB1011-60 度 93
相關